home
news
lokal
agenda
turniere
jugend
training
partien
klub
vorstand
mitgliedschaft
links


[Seitenanfang]
Zur Tabelle:
[RL U18]
[RL U14]
[RL U10]
[Seitenende]

SGZ Schülerturnier 2011
10. SGZ-Schülerturnier vom 19. Juni 2011
Sieger U18:  Glenn Petr
Sieger_U18
2. Stefan Kurz   3. Alan Berset
Sieger U14:  Dimitar Iliev
Sieger_U14
2. Leonard Züst   3. Benjamin Brandis
Sieger U10:  Fabian Bänziger
Sieger_U10
2. Daniel Fischer   3. Assvi Shanmuganathan
Zur Bildergalerie
Junioren Open 2011: Zur Bilder-Galerie
Schlussrangliste U18
Rg. Teilnehmer Elo Verein/Ort S R V Pkte. SoB.
1. Petr, Glenn 1930 SG Zürich 6 1 0 6.5 18.25
2. Kurz,Stefan 1709 Sprengschach 6 1 0 6.5 18.25
3. Berset,Alan 1952 SG Zürich 5 0 2 5.0 10.00
4. Bruni,Fabrizio 1466 Sprengschach 3 1 3 3.5 5.50
5. Zaugg, Simon Nürensdorf 2 0 5 2.0 3.50
6. Minas, Hannah Zürich 1 2 4 2.0 2.00
7. Studer, Fidel 1438 Zürich 1 1 5 1.5 2.00
8. Zangger, Andrea Reti 1 0 6 1.0 2.00
Schlussrangliste U14
Rg. Teilnehmer Elo Verein/Ort S R V Pkte. SoB.
1. Iliev, Dimitar 1798 Gligoric 6 1 0 6.5 29.25
2. Züst, Leonard 1944 SG Zürich 6 0 1 6.0 23.50
3. Brandis, Benjamin 1657 SG Zürich 5 1 1 5.5 22.25
4. Nguyen, Nam-Khang 1529 Sprengschach 5 0 2 5.0 5.50
5. Thode, Gilda 1851 SG Zürich 5 0 2 5.0 19.50
6. Mampilly, Alexander 1506 4 2 1 5.0 18.75
7. Perman, Denis 1790 Zürich 5 0 2 5.0 13.50
8. Clivio, Jonathan Riesbach 5 0 2 5.0 14.00
9. Sivayogarjah, Siyopan 4 1 2 4.5 16.75
10. Gucher, Tim 4 1 2 4.5 16.25
11. Beckmann, Richard Stäfa 4 1 2 4.5 14.00
12. Müller, Ladina 1251 Sprengschach 4 0 3 4.0 14.00
13. Kuster, Gian Embrach 4 0 3 4.0 16.00
14. Jordan, Ari Riesbach 4 0 3 4.0 13.00
15. Sivayogarjah, Sinthua Zürich 4 0 3 4.0 11.50
16. Hally, Ewan Riesbach 4 0 3 4.0 13.50
17. Woecke, Nils Sprengschach 4 0 3 4.0 13.00
18. Egli, Max Im Büel 4 0 3 4.0 11.50
19. Burton, Damodar Riesbach 4 0 3 4.0 10.50
20. Suter, Daniel Chessflyers 4 0 3 4.0 11.00
21. Oberlin, Patrick Nürensdorf 4 0 3 4.0 10.00
22. Temizsoy, Boran Nürensdorf 3 1 3 3.5 10.50
23. Becvarov, Alessandro Zürich 3 0 4 3.0 7.50
24. Fleischmann, David Sprengschach 3 0 4 3.0 9.50
25. Novikova, Nastja 1930 SG Zürich 3 0 4 3.0 6.00
26. Honauer Benjamin Chessflyers 3 0 4 3.0 6.00
27. Soen, Rimar Im Büel 5 0 2 3.0 7.50
28. Matera, Ivan 1466 Nürensdorf 3 0 4 3.0 6.50
29. Bhatt, Vasudev 3 0 4 3.0 6.50
30. Stromer, Tom Meilen 3 0 4 3.0 6.00
31. Helbling, Matthias Im Büel 3 0 4 3.0 5.50
32. Haug, Sven Nürensdorf 3 0 4 3.0 7.50
33. Peier, Mareen Chessflyers 2 1 4 2.5 5.25
34. Fischer, Sophie Wollishofen 1 3 3 2.5 5.00
35. Hally, Aileen Riesbach 2 0 5 2.0 6.50
36. Dettling, Gabriel Thalwil 2 0 5 2.0 3.50
37. Jenal, Sinai SG Zürich 2 0 5 2.0 3.00
38. Fisch, Sebastian Chessflyers 2 0 5 2.0 1.50
39. Assad, Ivan Riesbach 1 1 5 1.5 2.25
40. Hykollari, Marla Wollishofen 1 1 5 1.5 4.75
41. Pletscher, Gregor Chessflyers 1 0 6 1.0 3.50
Schlussrangliste U10
Rg. Teilnehmer Elo Verein/Ort S R V Pkte. SoB.
1. Bänziger, Fabian   March Höfe 7 0 0 7.0 29.00
2. Fischer, Daniel   Pfäffikon 6 0 1 6.0 23.00
3. Shanmuganathan, Assvi   Pfäffikon ZH 5 1 1 5.5 20.25
4. Deveci, Sinan   Stäfa 5 0 2 5.0 23.00
5. Seliner, Kira   Sprengschach 5 0 2 5.0 19.50
6. Krishnamoorthy, Athya   Pfäffikon ZH 5 0 2 5.0 18.50
7. Potterat, Aaron   Sankt Gallen 5 0 2 5.0 16.00
8. Krishnamoorthy, Aruya   Pfäffikon ZH 4 1 2 4.5 10.75
9. Brandis, Sarah   Stäfa 4 0 3 4.0 14.00
10. Rosenau, Siro   Letzi 4 0 3 4.0 12.50
11. Hirzel, Moritz   Im Büel 4 0 3 4.0 14.00
12. Angst, Oliver 1346 Olten 4 0 3 4.0 12.50
13. Nguyen, Kane   Science City 4 0 3 4.0 12.50
14. Tien, Yueding   Wollishofen 4 0 3 4.0 12.00
15. Villano, Luca     3 2 2 4.0 12.00
16. Hamsath, Pirathaban   Im Büel 4 0 3 4.0 11.50
17. Umbach, Joel   Siebnen 4 0 3 4.0 10.50
18. Mujanovic, Edin   Sprengschach 4 0 3 4.0 7.50
19. Breitenmoser, Anja   Sprengschach 3 1 3 3.5 12.50
20. Breitenmoser, Sara   Sprengschach 3 1 3 3.5 11.00
21. Landgraf, Vincent   SG Zürich 3 1 3 3.5 6.50
22. Galli, Morris   Dübendorf 3 0 4 3.0 9.00
22. Hauser, Samuel   Meilen 3 0 4 3.0 9.00
24. Schönenberger, Julian   Uitikon 3 0 4 3.0 8.50
25. Miehling, Colin   SG Zürich 3 0 4 3.0 6.00
26. Lüscher, Jonas   Chessflyers 3 0 4 3.0 7.00
27. Blum, Timur   Zürich 3 0 4 3.0 7.00
28. Jakubowicz, Ephraim   Pfäffikon 2 2 3 3.0 6.00
29. Theivendran, Darany   Pfäffikon 2 1 4 2.5 7.50
30. Indrakumaran, Kishan   Schulhaus Bühl 2 1 4 2.5 3.00
31. Novikov, Gosha   SG Zürich 2 1 4 2.5 3.50
32. Ricardo, Dimitri   Im Büel 2 0 5 2.0 6.00
33. Lingesvaran, Elakean     2 0 5 2.0 4.00
34. Theivendran, Tharshan   Pfäffikon 1 2 4 2.0 3.00
35. Saicharan, Balaji   Dübendorf 1 2 4 2.0 2.00
36. Wyder, Evelyne   Riehen 1 1 5 1.5 5.00
37. Moosmann, Antonis   Dübendorf 1 1 5 1.5 1.00
38. Shanmuganathan, Tharu   Pfäffikon 0 0 7 0.0 0.00
Nachwuchskonzept ][Aufnahmebedingungen][ Mitgliedschaft Jugendliche][ Förderkurs ][ Online-Training Förderkurs ]
Jugendschachturniere ][ Juniorenleiterbericht ][ Schachbücher ]
zurück
Home ][ News ][ Spiellokal ][ Agenda ][ Turniere ][ Jugendschach ][ Partien ][ Klubbetrieb ][ Vorstand ][ Mitgliedschaft ][ Links ]