| Winterthur SG 2 | 0:0 | SG Zürich 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultate Runde 6 (2. Bundesliga, Zone 202) | ||
|---|---|---|
| St. Gallen 1 | 0:0 | Triesen SC 1 |
| Winterthur SG 2 | 0:0 | SG Zürich 1 |
| Bodan 1 | 0:0 | Nimzowitsch 1 |
| Tribschen 1 | 0:0 | Sursee 1 |
| Tabelle ( Runde 6 ) | MP | EP | |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Zürich 1 | 6/3 | 15 |
| 2 | Tribschen 1 | 5/3 | 16 |
| 3 | Winterthur SG 2 | 4/3 | 13½ |
| 4 | Bodan 1 | 4/2 | 9½ |
| 5 | Nimzowitsch 1 | 2/3 | 11½ |
| 6 | Sursee 1 | 1/2 | 6½ |
| 7 | St. Gallen 1 | 0/3 | 9½ |
| 8 | Triesen SC 1 | 0/3 | 6½ |
SGZ-Paarungen der nächste(n) Runde(n)
| 30. 11. -1 | Triesen SC 1 | - | SG Zürich 1 |
| Pkte. | SGZ-Spieler | Elo | Res. | Gegner | Elo | Br. | Fb. | Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|